4. Thông báo Tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng Chính quy năm 2026
Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (VCI) thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Liên thông Cao đẳng Chính quy năm 2026. Đây là cơ hội để các bạn thí sinh nâng cao trình độ chuyên môn với chương trình đào tạo hiện đại, bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2026
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
I. DANH MỤC NGÀNH NGHỀ & HỌC PHÍ CHI TIẾT
|
STT |
Các ngành đào tạo |
Học phí Liên thông (TC - CĐ đúng ngành, Cao đẳng trái ngành) |
Số đợt nộp học phí |
Học phí Chính quy: (TC, ĐH trái ngành sang Cao đẳng) |
Số đợt nộp học phí |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếp viên hàng không | 32.160.000 | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 2 | Dịch vụ thương mại hàng không | 32.160.000 | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 3 | Điện công nghiệp | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 4 | Điện tử công nghiệp | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 6 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 7 | Vi mạch bán dẫn | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 8 | Tiếng Anh thương mại | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 9 | Phiên dịch tiếng Anh thương mại | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 10 | Phiên dịch tiếng Anh du lịch | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 11 | Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 12 | Tiếng Hàn Quốc | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 13 | Tiếng Trung Quốc | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 14 | Tiếng Nhật | 22.770.000 | 3 | 27.830.000 | 4 |
| 15 | Dược | 32.160.000 | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 16 | Điều dưỡng | 32.160.000 | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 17 | Công nghệ thông tin (UDPM) | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 18 | Công nghệ thông tin | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 19 | Thiết kế đồ họa | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 20 | Marketing thương mại | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 21 | Thương mại điện tử | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 23 | Hàn | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 24 | Chăm sóc sắc đẹp | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 25 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 26 | Thú y | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 27 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 28 | Báo chí | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 29 | Truyền thông đa phương tiện | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 30 | Luật dịch vụ pháp lý doanh nghiệp | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 31 | Luật dịch vụ pháp lý về đất đai | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 32 | Luật dịch vụ pháp lý về tố tụng | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 33 | Kế toán doanh nghiệp | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 34 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 35 | Logistics | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 36 | Quản trị kinh doanh | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 37 | Hướng dẫn du lịch | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 38 | Quản trị khách sạn | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 39 | Quản trị nhà hàng | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 40 | Thiết kế thời trang | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 41 | May thời trang | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 42 | Văn thư hành chính | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 43 | Quản trị văn phòng | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 44 | Văn thư lưu trữ | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 45 | Quan hệ công chúng | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 46 | Dịch vụ chăm sóc gia đình | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 47 | Pháp luật | 22.770.000 | 3 | 27.210.000 | 4 |
| 48 | Hộ sinh | - | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 49 | Kỹ thuật hình ảnh y học | - | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 50 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | - | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 51 | Kỹ thuật phục hình răng | - | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 52 | Y sĩ đa khoa | - | 3 | 41.210.000 | 4 |
| 53 | Y học cổ truyền | - | 3 | 41.210.000 | 4 |
II. THÔNG BÁO CHI TIẾT (PDF)
III. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRÊN TOÀN QUỐC
TẠI CẦN THƠ
Cơ sở 1: Số 41 Cách mạng Tháng 8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều.
Cơ sở 2: Số 701/2 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều.
TẠI HÀ NỘI
1. Ngọc Hồi, Thanh Trì | 2. Sơn Đồng, Hoài Đức
3. 106 Hoàng Quốc Việt | 4. Phú Nghĩa, Chương Mỹ
5. Số 38 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
1. 302A Vườn Lài | 2. 108 Nguyễn Quý Anh
3. 76 Lưu Chí Hiếu & 382 Lê Trọng Tấn, Q. Tân Phú
4. 338 Nguyễn Văn Quá, Q. 12 (Cách sân bay 2km)
TẠI ĐẮK LẮK & THÁI NGUYÊN
Đắk Lắk: 349 Lê Duẩn, TP. BMT
Thái Nguyên: TDP Đình Cả 2, X. Phú Bình