3. Thông báo tuyển sinh Cao đẳng năm 2026 - Hệ từ xa (E-Learning).
Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thông báo tuyển sinh Hệ đào tạo từ xa (E-Learning) năm 2026 với 28 ngành nghề đa dạng. Hình thức xét tuyển học bạ đơn giản, thời gian học linh hoạt mọi lúc mọi nơi, cam kết chất lượng đầu ra và hỗ trợ việc làm. Đăng ký trực tuyến ngay để nhận ưu đãi học phí!
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2026
HỆ TỪ XA - ELEARNING
1. Ngành đào tạo và học phí
| STT | Ngành học | Số tín chỉ | Học phí/1 tín chỉ | Học phí tổng khóa | Số đợt nộp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán doanh nghiệp | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 2 | Quản trị kinh doanh | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 3 | Quản trị DN vừa và nhỏ | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 4 | Hướng dẫn du lịch | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 5 | Quản trị khách sạn | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 6 | Quản trị nhà hàng | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 7 | Văn thư hành chính | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 8 | Thương mại điện tử | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 9 | Văn thư - Lưu trữ | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 10 | Báo chí | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 11 | Luật DVPL doanh nghiệp | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 12 | Luật DVPL về đất đai | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 13 | Luật DVPL về tố tụng | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 14 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 90 | 475.000 | 42.750.000 | 4 |
| 15 | Công nghệ thông tin | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 16 | Phiên dịch tiếng Đức kinh tế, thương mại | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 17 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 18 | Công nghệ thông tin (UDPM) | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 19 | Thiết kế đồ họa | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 20 | Phiên dịch tiếng Anh du lịch | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 21 | Tiếng Anh thương mại | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 22 | Phiên dịch tiếng Anh thương mại | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 23 | Tiếng Hàn Quốc | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 24 | Tiếng Trung Quốc | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 25 | Tiếng Nhật | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 26 | Quan hệ công chúng | 100 | 470.000 | 47.000.000 | 5 |
| 27 | Quản trị văn phòng* | 100 | 456.000 | 45.600.000 | 5 |
| 28 | Marketing thương mại* | 100 | 456.000 | 45.600.000 | 5 |
2. Đối tượng tuyển sinh
• Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
• Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/nghề đúng ngành.
• Văn bằng nước ngoài phải được công nhận theo quy định.
3. Hình thức tuyển sinh
Xét tuyển
4. Hình thức đào tạo
• Đào tạo trực tuyến E-Learning thông qua mạng Internet.
• Người học tự học mọi lúc, mọi nơi qua học liệu điện tử.
5. Hồ sơ xét tuyển
- 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận.
- 02 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT.
- 02 Bản sao công chứng Bằng + Bảng điểm hệ cao nhất.
- 01 Bản sao công chứng CCCD.
- 04 ảnh 3x4 (nền xanh) + 01 Giấy khám sức khỏe.
6. Thời gian đào tạo
• Cao đẳng: 2 - 2.5 năm.
• Liên thông: 1 năm.
7. Thời gian học (Linh hoạt 4 ca)
Ca 1: Sáng T2-T6 | Ca 2: Chiều T2-T6
Ca 3: Tối T6, Cả ngày T7-CN | Ca 4: Tối T2-T6
8. Học phí nhập học (Kỳ 1 - 12 tín chỉ)
- Marketing, QTVP: 5.472.000đ
- Kỹ thuật, Ngôn ngữ: 5.640.000đ
- Kinh tế, Du lịch: 5.700.000đ
- Học liệu: 800.000đ/khóa | Xét tuyển LT: 1.300.000đ